Best Remote Jobs 2025
Work From Home – Full-Time, Part-Time & Freelance (₹50k – ₹2 Lakh/Month)
Top 12 Remote Jobs 2025 (Salary + Apply Links)
| Job Title | Salary (₹/Month) | Qualification | Apply Link |
|---|---|---|---|
| Customer Success Manager | ₹80k – ₹1.5L | Graduate + 2 yrs exp | Apply Now |
| Software Engineer | ₹1L – ₹2.5L | B.Tech + Coding | Apply Now |
| Data Analyst / Scientist | ₹1L – ₹2L | B.Tech + Python/SQL | Apply Now |
| Digital Marketing Specialist | ₹60k – ₹1.2L | MBA/Digital Marketing | Apply Now |
| Content Writer / Copywriter | ₹50k – ₹1.2L | Graduate + Writing | Apply Now |
| Graphic Designer | ₹40k – ₹90k | Diploma + Adobe Tools | Apply Now |
| Virtual Assistant | ₹35k – ₹70k | Graduate + MS Office | Apply Now |
| Online Tutor / ESL Teacher | ₹40k – ₹1L | Graduate + TEFL | Apply Now |
| UI/UX Designer | ₹80k – ₹1.8L | Design Degree + Figma | Apply Now |
| Project Manager | ₹90k – ₹1.8L | Graduate + PMP | Apply Now |
Top Platforms for Remote Jobs
- FlexJobs – 100% Verified Remote Jobs
- RemoteOK – Tech & Non-Tech
- We Work Remotely – World’s Largest Remote Board
- Upwork / Fiverr – Freelancing
- LinkedIn – Search “Remote” + Location “India”
Tips to Get Hired Fast in 2025
- Update LinkedIn profile with “Open to Remote Work”
- Make a strong portfolio (GitHub, Behance, Notion)
- Learn AI tools (ChatGPT, MidJourney, Canva AI)
- Apply daily – 10–20 jobs per day
- Join remote job Telegram/WhatsApp groups