मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले और 10 संभाग हैं। 2023 में तीन नए जिले (मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा) बनाए गए हैं।
नीचे दी गई तालिका में सभी 55 जिलों का विवरण दिया गया है।
नोट: जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं (नए जिलों की जनसंख्या उनके मूल जिलों से विभाजित होकर बनी है)।
मध्य प्रदेश के 55 जिलों की सूची
| क्र.सं. | जिला | संभाग | क्षेत्रफल (sq.km) | अनुमानित जनसंख्या | तहसील संख्या |
| 1 | इंदौर | इंदौर | 3,898 | 3,276,697 | 5 |
| 2 | भोपाल | भोपाल | 2,772 | 2,371,061 | 5 |
| 3 | जबलपुर | जबलपुर | 5,211 | 2,463,289 | 7 |
| 4 | ग्वालियर | ग्वालियर | 4,560 | 2,032,036 | 5 |
| 5 | छिंदवाड़ा | जबलपुर | 10,215* | 1,800,000* | 10 |
| 6 | सागर | सागर | 10,252 | 2,378,458 | 11 |
| 7 | रीवा | रीवा | 4,500* | 1,900,000* | 9 |
| 8 | सतना | रीवा | 6,502* | 1,800,000* | 8 |
| 9 | उज्जैन | उज्जैन | 6,091 | 1,986,864 | 11 |
| 10 | मुरैना | चंबल | 4,989 | 1,965,970 | 6 |
| 11 | खरगोन | इंदौर | 8,025 | 1,873,046 | 9 |
| 12 | धार | इंदौर | 8,153 | 2,185,793 | 9 |
| 13 | भिंड | चंबल | 4,459 | 1,703,005 | 9 |
| 14 | शिवपुरी | ग्वालियर | 10,066 | 1,726,050 | 9 |
| 15 | रतलाम | उज्जैन | 4,861 | 1,455,069 | 8 |
| 16 | देवास | उज्जैन | 7,020 | 1,563,715 | 9 |
| 17 | बड़वानी | इंदौर | 5,427 | 1,385,881 | 9 |
| 18 | राजगढ़ | भोपाल | 6,153 | 1,545,814 | 9 |
| 19 | बालाघाट | जबलपुर | 9,229 | 1,701,698 | 11 |
| 20 | विदिशा | भोपाल | 7,371 | 1,458,875 | 11 |
| 21 | सीहोर | भोपाल | 6,578 | 1,311,332 | 9 |
| 22 | छतरपुर | सागर | 8,687 | 1,762,375 | 11 |
| 23 | रायसेन | भोपाल | 8,466 | 1,331,597 | 9 |
| 24 | खंडवा | इंदौर | 7,302 | 1,310,061 | 5 |
| 25 | गुना | ग्वालियर | 6,390 | 1,241,519 | 7 |
| 26 | बैतूल | नर्मदापुरम | 10,043 | 1,575,362 | 8 |
| 27 | सिवनी | जबलपुर | 8,758 | 1,379,134 | 8 |
| 28 | शाजापुर | उज्जैन | 3,460 | 941,403 | 7 |
| 29 | मंदसौर | उज्जैन | 5,535 | 1,340,411 | 8 |
| 30 | टीकमगढ़ | सागर | 3,730 | 1,040,359 | 6 |
| 31 | नीमच | उज्जैन | 4,256 | 826,067 | 7 |
| 32 | दमोह | सागर | 7,306 | 1,264,219 | 7 |
| 33 | कटनी | जबलपुर | 4,950 | 1,292,042 | 7 |
| 34 | सीधी | रीवा | 4,851 | 1,127,033 | 7 |
| 35 | सिंगरौली | रीवा | 5,672 | 1,178,273 | 5 |
| 36 | झाबुआ | इंदौर | 3,600 | 1,025,048 | 6 |
| 37 | नरसिंहपुर | जबलपुर | 5,133 | 1,091,854 | 5 |
| 38 | शहडोल | शहडोल | 6,205 | 1,066,063 | 4 |
| 39 | नर्मदापुरम | नर्मदापुरम | 6,703 | 1,241,350 | 9 |
| 40 | बुरहानपुर | इंदौर | 3,427 | 757,847 | 3 |
| 41 | अशोकनगर | ग्वालियर | 4,674 | 845,071 | 7 |
| 42 | पन्ना | सागर | 7,135 | 1,016,520 | 9 |
| 43 | मण्डला | जबलपुर | 5,800 | 1,054,522 | 6 |
| 44 | दतिया | ग्वालियर | 2,691 | 786,754 | 5 |
| 45 | अलीराजपुर | इंदौर | 3,182 | 728,999 | 5 |
| 46 | श्योपुर | चंबल | 6,606 | 687,861 | 5 |
| 47 | अनूपपुर | शहडोल | 3,747 | 749,237 | 4 |
| 48 | उमरिया | शहडोल | 4,076 | 644,758 | 5 |
| 49 | हरदा | नर्मदापुरम | 3,330 | 570,465 | 6 |
| 50 | डिण्डौरी | जबलपुर | 7,470 | 704,524 | 7 |
| 51 | आगर मालवा | उज्जैन | 2,785 | 480,000 | 4 |
| 52 | निवाड़ी | सागर | 1,318 | 401,000 | 3 |
| 53 | मऊगंज | रीवा | 1,866 | 616,000 | 4 |
| 54 | मैहर | रीवा | 2,723 | 643,000 | 3 |
| 55 | पांढुर्णा | जबलपुर | 1,522 | 344,000 | 2 |
नए जिलों का विवरण (2023):
मऊगंज: रीवा जिले से अलग होकर बना। इसकी तहसीलों में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब शामिल हैं।
मैहर: सतना जिले से अलग होकर बना। इसमें मैहर, अमरपाटन और रामनगर तहसीलें शामिल हैं।
पांढुर्णा: छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना। इसमें पांढुर्णा और सौसर तहसीलें शामिल हैं।