BREAKING NEWS

Latest posts load ho rahe hain...

Website Search

APNA CAREER

Translate

MP BOARD

MP Board Class 10 Marking Scheme 2025-26 - All Subjects
MP Board Class 10 Marking Scheme (75 Marks - Theory) - All Subjects
विषय Q1-5 (Objective) Q6-17 (Short Answer) Q18-20 (Medium Answer) Q21-23 (Long Answer) कुल
Hindi 30 अंक 12 प्रश्न × 2 अंक = 24 अंक 3 प्रश्न × 3 अंक = 9 अंक 3 प्रश्न × 4 अंक = 12 अंक 75 अंक
English (Reading etc.) 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Sanskrit 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Urdu 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Marathi 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Punjabi 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Sindhi 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Gujarati 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Mathematics 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Science 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
Social Science 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 2 × 4 + 1 × 4 (map-based) = 8 + 4 = 12 अंक 75 अंक
Information Technology (IT) 30 अंक 12 × 2 = 24 अंक 3 × 3 = 9 अंक 3 × 4 = 12 अंक 75 अंक
MP Board Class 12 Marking Scheme - All Subjects
MP Board Class 12 Marking Scheme (Theory Portion) - All Subjects (2025)
विषय (Subject) Q1-5 (Objective) Q6-17 (Short Answer) Q18-20 (Medium Answer) Q21-23 (Long Answer) कुल थ्योरी (Total Theory)
Hindi 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
English 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Sanskrit 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Urdu 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Marathi 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Physics 21 अंक (30%) 21 अंक (12 × 2 = 24, adjusted) 14 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16, adjusted) 14 अंक (4 × 4 = 16, adjusted) 70 अंक
Chemistry 21 अंक (30%) 21 अंक (12 × 2 = 24, adjusted) 14 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16, adjusted) 14 अंक (4 × 4 = 16, adjusted) 70 अंक
Biology 21 अंक (30%) 21 अंक (12 × 2 = 24, adjusted) 14 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16, adjusted) 14 अंक (4 × 4 = 16, adjusted) 70 अंक
Mathematics 21 अंक (30%) 21 अंक (12 × 2 = 24, adjusted) 14 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16, adjusted) 14 अंक (4 × 4 = 16, adjusted) 70 अंक
History 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Geography 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Political Science 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Economics 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Accountancy 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Business Studies 24 अंक (30%) 24 अंक (12 × 2 = 24) 16 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16) 16 अंक (4 × 4 = 16) 80 अंक
Information Technology (IT) 21 अंक (30%) 21 अंक (12 × 2 = 24, adjusted) 14 अंक (3 × 3 + 1 × 4 = 16, adjusted) 14 अंक (4 × 4 = 16, adjusted) 70 अंक
Quiz & Mock Test Comptetive Exam
Loading...