CBSE Board Exams 2025: Class 10 Final Date Sheet
| Date | Day | Time | Subject Code | Subject Name |
|---|---|---|---|---|
| 15 February 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 101 | English (Communicative) |
| 184 | English (Language and Literature) | |||
| 17 February 2025 | Monday | 10:30 AM - 12:30 PM | 036 | Hindustani Music (PER INS) |
| 10:30 AM - 1:30 PM | 131 | Rai | ||
| 10:30 AM - 1:30 PM | 132 | Gurung | ||
| 10:30 AM - 1:30 PM | 133 | Tamang | ||
| 10:30 AM - 1:30 PM | 134 | Sherpa | ||
| 10:30 AM - 1:30 PM | 254 | Elements of Book Keeping & Accountancy | ||
| 10:30 AM - 12:30 PM | 418 | Physical Activity Trainer | ||
| 18 February 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 12:30 PM | 403 | Security |
| 404 | Automotive | |||
| 405 | Introduction to Financial Markets | |||
| 406 | Introduction to Tourism | |||
| 407 | Beauty & Wellness | |||
| 408 | Agriculture | |||
| 409 | Food Production | |||
| 410 | Front Office Operations | |||
| 411 | Banking & Insurance | |||
| 412 | Marketing & Sales | |||
| 414 | Apparel | |||
| 415 | Multi-Media | |||
| 416 | Multi-Skill Foundation Course | |||
| 417 | Data Science | |||
| 420 | Electronics & Hardware | |||
| 421 | Foundation Skill for Sciences | |||
| 422 | Design Thinking & Innovation | |||
| 20 February 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 086 | Science |
| 22 February 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 018 | French |
| 119 | Sanskrit (Communicative) | |||
| 122 | Sanskrit | |||
| 25 February 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 087 | Social Science |
| 27 February 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 003 | Urdu Course-A |
| 005 | Bengali | |||
| 006 | Tamil | |||
| 009 | Marathi | |||
| 010 | Gujarati | |||
| 011 | Manipuri | |||
| 303 | Urdu Course-B | |||
| 28 February 2025 | Friday | 10:30 AM - 1:30 PM | 002 | Hindi Course-A |
| 085 | Hindi Course-B | |||
| 1 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 12:30 PM | 049 | Painting |
| 3 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 12:30 PM | 413 | Health Care |
| 5 March 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 154 | Elements of Business |
| 10:30 AM - 12:30 PM | 401 | Retail | ||
| 6 March 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 017 | Tibetan |
| 020 | German | |||
| 076 | National Cadet Corps | |||
| 088 | Bhoti | |||
| 089 | Telugu - Telangana | |||
| 092 | Bodo | |||
| 093 | Tangkhul | |||
| 094 | Japanese | |||
| 095 | Bhutia | |||
| 096 | Spanish | |||
| 097 | Kashmiri | |||
| 098 | Mizo | |||
| 099 | Bahasa Melayu | |||
| 10 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 041 | Mathematics Standard |
| 241 | Mathematics Basic | |||
| 12 March 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 007 | Telugu |
| 016 | Arabic | |||
| 021 | Russian | |||
| 023 | Persian | |||
| 024 | Nepali | |||
| 025 | Limboo | |||
| 026 | Lepcha | |||
| 10:30 AM - 12:30 PM | 031 | Carnatic Music (Vocal) | ||
| 032 | Carnatic Music (Mel. Ins.) | |||
| 033 | Carnatic Music (Per. Ins.) | |||
| 034 | Hindustani Music (Vocal) | |||
| 035 | Hindustani Music (Mel. Ins.) | |||
| 10:30 AM - 1:30 PM | 136 | Thai | ||
| 13 March 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 064 | Home Science |
| 17 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 004 | Punjabi |
| 008 | Sindhi | |||
| 012 | Malayalam | |||
| 013 | Odia | |||
| 014 | Assamese | |||
| 015 | Kannada | |||
| 091 | Kokborok | |||
| 18 March 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 12:30 PM | 165 | Computer Applications |
| 402 | Information Technology | |||
| 417 | Artificial Intelligence |
CBSE Board Exams 2025: Class 12 Final Date Sheet
| Date | Day | Time | Subject Code | Subject Name |
|---|---|---|---|---|
| 15 February 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 066 | Entrepreneurship |
| 17 February 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 048 | Physical Education |
| 19 February 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 809 | Food Production |
| 20 February 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 165 | Computer Application |
| 21 February 2025 | Friday | 10:30 AM - 1:30 PM | 042 | Physics |
| 22 February 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 054 | Business Studies |
| 833 | Business Administration | |||
| 24 February 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 029 | Geography |
| 25 February 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 018 | French |
| 843 | Artificial Intelligence | |||
| 1 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 823 | Cost Accounting |
| 3 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 074 | Legal Studies |
| 4 March 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 076 | NCC |
| 5 March 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 808 | Agriculture |
| 7 March 2025 | Friday | 10:30 AM - 1:30 PM | 835 | Mass Media Studies |
| 8 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 041 | Mathematics |
| 241 | Applied Mathematics | |||
| 11 March 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 001 | English Elective |
| 301 | English Core | |||
| 15 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 002 | Hindi Elective |
| 302 | Hindi Core | |||
| 17 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 003 | Urdu Elective |
| 022 | Sanskrit Elective | |||
| 19 March 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 030 | Economics |
| 21 March 2025 | Friday | 10:30 AM - 1:30 PM | 045 | Biotechnology |
| 22 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 028 | Political Science |
| 24 March 2025 | Monday | 10:30 AM - 1:30 PM | 322 | Sanskrit Core |
| 25 March 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 044 | Biology |
| 26 March 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 055 | Accountancy |
| 27 March 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 039 | Sociology |
| 29 March 2025 | Saturday | 10:30 AM - 1:30 PM | 065 | Information Practices |
| 083 | Computer Science | |||
| 802 | Information Technology | |||
| 1 April 2025 | Tuesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 027 | History |
| 2 April 2025 | Wednesday | 10:30 AM - 1:30 PM | 104 | Punjabi |
| 105 | Bengali | |||
| 109 | Marathi | |||
| 110 | Gujarati | |||
| 015 | Kannada | |||
| (and other regional languages) | ||||
| 3 April 2025 | Thursday | 10:30 AM - 1:30 PM | 064 | Home Science |
| 4 April 2025 | Friday | 10:30 AM - 1:30 PM | 037 | Psychology |
Note: This date sheet is based on the official CBSE release for 2025 exams (now concluded as of October 2025). Subject codes are standard CBSE identifiers. For verification or 2026 updates, visit cbse.gov.in.